| Beitrag/Pers.1) | VPI 1,3% |
Vollmitglied / Erstmitglied | 930 € | 940 € |
Vollmitglied ab 80 Jahre | 480 € | 490 € |
Zweitmitglied ohne Wahlrecht | 580 € | 590 € |
Passivmitglied ohne Wahl- und Spielrecht | 280 € | 280 € |
Fernmitglied über 200 km Luftlinie u. ohne Domizil im Raum Wtbg. | 440 € | 450 € |
Jugendliche bis 14 Jahre | 110 € | 110 € |
Jugendliche 14 bis 18 Jahre | 150 € | 150 € |
Jugendliche vom vollendeten 18. – 27. LJ, wenn noch in Ausbildung | 190 € | 190 € |
Zweitwohnungs-Mitglieder im 1. und 2. Jahr der Mitgliedschaft | 280 € | 280 € |
Hotelmitgliedschaft | 850 € | 860 € |
Hotelmitgliedschaft mit Spielrecht 1 Person | 1.560 € | 1.580 € |
Hotelmitgliedschaft mit Spielrecht 2 Personen | 2.290 € | 2.320 € |
Verzehrgutschein Clubgastronomie für Vollmitglieder | 100 € | 100 € |
DGV-Beitrag pro Person ab vollendetem 18. Lebensjahr | 25 € | 25 € |
DGV-Beitrag pro Jugendlichem bis 18 Jahre | 10 € | 10 € |
Neuregelung ab 2019 | | |
Vollmitglieder, Teilzahlung monatlich per Lastschrift | 990 € | 1.000 € |
Teilzahlungsbetrag3) incl. DGV-Beitrag und Verzehrgutschein | 93 € | 94 € |
- gemäß Mitgliederversammlung vom 07.04.2018
- gerundet auf 10 €
- gerundet auf 1 €
- Der Verbraucherpreisindex (VPI) ist gemäß Statistischem Bundesamt in den letzten 10 Jahren im Durchschnitt um 1,3 % gestiegen.
|