Spielgebühren für Mitglieder unserer Golfclubpartner
Montag-Freitag (HCP-Beschänkung -45) | Wochenende/Feiertag (HCP-Beschänkung -36) | |||
9-Loch | 18-Loch | 9-Loch | 18-Loch | |
Golf am Haus Amecke | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 50,00 € |
GC Bad Arolsen | bis 50% Rabatt | bis 50% Rabatt | bis 50% Rabatt | bis 50% Rabatt |
GC Bad Wildungen | bis 50% Rabatt | bis 50% Rabatt | bis 50% Rabatt | bis 50% Rabatt |
GC Brilon | bis 50% Rabatt | bis 50% Rabatt | bis 50% Rabatt | bis 50% Rabatt |
GC Dillenburg | 20,00 € | 35,00 € | 25,00 € | 40,00 € |
Oberhessischer Golfclub Marburg | 20,00 € | 35,00 € | 25,00 € | 40,00 € |
GC Sauerland | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 50,00 € |
GC Schmallenberg | bis 50% Rabatt | bis 50% Rabatt | bis 50% Rabatt | bis 50% Rabatt |
GC Sellinghausen | bis 50% Rabatt | bis 50% Rabatt | bis 50% Rabatt | bis 50% Rabatt |
GC Waldeck | bis 50% Rabatt | bis 50% Rabatt | bis 50% Rabatt | bis 50% Rabatt |
GC Werl | bis 50% Rabatt | bis 50% Rabatt | bis 50% Rabatt | bis 50% Rabatt |
GC Westheim | 20,00 € | 35,00 € | 25,00 € | 40,00 € |
GC Wittgensteiner Land | bis 50% Rabatt | bis 50% Rabatt | bis 50% Rabatt | bis 50% Rabatt |
Golf am Haus Amecke
GC Bad Arolsen
GC Bad Wildungen
GC Brilon
GC Dillenburg
Oberhessischer Golfclub Marburg
GC Möhnesee
GC Sauerland
GC Schmallenberg
GC Sellinghausen
GC Waldeck
GC Werl
GC Westheim
GC Wittgensteiner Land